Curs valutar 16 aprilie. Aurul crește vertiginos. Dolarul a scăzut, iar euro oscilează de la o zi la alta

Pentru a șasea zi consecutivă, valoarea gramului de aur a continuat să urce, cu o valoare considerabilă față de creșterile ultimelor zile.
Moneda europeană și-a recuperat miercuri pierderea din ziua anterioară, întorcându-se la valoarea de 4,9775 lei. Dolarul american s-a depreciat cu 0,0075 lei, fiind calculat de BNR la 4,3806 lei.
Lira sterlină a urcat din nou până la valoarea de 5,8128 lei, iar francul elvețian a scăzut cu 0,0228 lei, fiind cotat marți la 5,3588 lei.
Gramul de aur a urcat vertiginos miercuri, fiind evaluat la 465,3330 lei, cu 10,620 lei mai mult decât valoarea de marți.
Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat marți față de leul românesc, lira sterlină a continuat să crească, iar moneda europeană pare nehotărâtă pentru o stabilizare, oscilând între 4,9774 și 4,9775 lei pentru a patra zi.
Gramul de aur a crescut pentru a șasea zi consecutiv, de data aceasta cu o valoarea considerabilă.
Valorea unității de cont a FMI utilizată pentru tranzacții între bănci centrale a scăzut, fiind cotată miercuri la 5.9347 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 4,9775 |
Dolarul SUA | USD | 4,3806 |
Gramul de aur | XAU | 465,3330 |
Francul elvețian | CHF | 5,3588 |
Lira sterlină | GPB | 5,8128 |
Dolarul australian | AUD | 2,7898 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1503 |
Coroana cehă | CZK | 0,1988 |
Coroana daneză | DKK | 0,6666 |
Lira egipteană | EGP | 0,0858 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,2195 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0684 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2538 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4118 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1581 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4460 |
Lira turcească | TRY | 0,1143 |
Rubla rusească | RUB | 0,0530 |
Leva bulgărească | BGN | 2,5450 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2312 |
Realul brazilian | BRL | 0,7442 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5994 |
Rupia indiană | INR | 0,0511 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3085 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2183 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5897 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0425 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1062 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1926 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1318 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5646 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0270 |
Shekelul israelian | ILS | 1,1892 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,4257 |
Ringgitul malaysian | MIR | 0,9932 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0771 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,3341 |
DST | XDR | 5,9347 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.