Curs valutar 17 aprilie. Aurul a crescut, iar leul a obținut o cotație mai bună față de toate cele patru monede de referință

Pentru a șaptea zi consecutivă, valoarea gramului de aur continuă să urce, însă mai puțin radical decât în ziua anterioară.
Moneda europeană a scăzut din nou, ajungând la valoarea de 4,9773 lei, iar dolarul american a urmat-o, depreciindu-se cu 0,0050 lei, fiind calculat de BNR la 4,3756 lei.
Lira sterlină s-a oprit din urcare și a coborât joi până la valoarea de 5,7940 lei, iar francul elvețian a scăzut cu 0,0034 lei, fiind cotat la 5,3554 lei.
Gramul de aur își continuă trendul de creștere, dar mai puțin radical decât miercuri, fiind evaluat la 467,2986 lei, cu doar 1,9656 lei mai mult față de cotația anterioară.
Leul românesc a obținut o cotație mai bună joi în fața monedei euro, a dolarului, francului elvețian și lirei sterline, iar gramul de aur crește pentru a șaptea zi consecutiv.
Valorea unității de cont a FMI utilizată pentru tranzacții între bănci centrale a scăzut, fiind cotată joi la 5.9305 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 4,9773 |
Dolarul SUA | USD | 4,3756 |
Gramul de aur | XAU | 467,2986 |
Francul elvețian | CHF | 5,3554 |
Lira sterlină | GPB | 5,7940 |
Dolarul australian | AUD | 2,7881 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1510 |
Coroana cehă | CZK | 0,1988 |
Coroana daneză | DKK | 0,6666 |
Lira egipteană | EGP | 0,0856 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,2211 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0674 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2542 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4153 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1597 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4498 |
Lira turcească | TRY | 0,1139 |
Rubla rusească | RUB | 0,0531 |
Leva bulgărească | BGN | 2,5448 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2319 |
Realul brazilian | BRL | 0,7458 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5997 |
Rupia indiană | INR | 0,0513 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3087 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2195 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5934 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0425 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1057 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1913 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1314 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5637 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0270 |
Shekelul israelian | ILS | 1,1855 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,4303 |
Ringgitul malaysian | MIR | 0,9928 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0773 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,3342 |
DST | XDR | 5,9305 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.