Curs valutar 8 august 2025. Euro continuă să scadă, aurul crește

Moneda europeană își încheie săptămâna în scădere, fiind cotată de BNR la 5,0711 lei. Dolarul american a urcat la 4,3561 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 5,3913 lei, respectiv 5,8585 lei.
Gramul de aur a fost mai scump cu mai mult de 4 lei, fiind evaluat la 476,2885 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9511 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 5,0711 |
Dolarul SUA | USD | 4,3561 |
Francul elvețian | CHF | 5,3913 |
Lira sterlină | GPB | 5,8585 |
Gramul de aur | XAU | 476,2885 |
Dolarul australian | AUD | 2,8417 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1727 |
Coroana cehă | CZK | 0,2076 |
Coroana daneză | DKK | 0,6795 |
Lira egipteană | EGP | 0,0898 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,2806 |
100 Yeni japonezi | JPY | 2,9499 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2582 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4255 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1930 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4540 |
Lira turcească | TRY | 0,1069 |
Rubla rusească | RUB | 0,0548 |
Leva bulgărească | BGN | 2,5929 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2458 |
Realul brazilian | BRL | 0,8043 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6064 |
Rupia indiană | INR | 0,0497 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3132 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2342 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5950 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0433 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1053 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1860 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1347 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5549 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0267 |
Shekelul israelian | ILS | 1,2676 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,5512 |
Ringgitul malaysian | MIR | 1,0266 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0765 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,3907 |
DST | XDR | 5,9511 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.