Curs valutar, 9 octombrie. Euro și aurul s-au oprit din creștere

Potrivit BNR, același trend descendent l-au urmat și celelalte monede de referință: dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3848 lei, respectiv 5,4723 lei și 5,8664 lei.
Gramul de aur a pierdut puțin peste 1,50 lei, fiind evaluat la 569,1075 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9770 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 5,0953 |
Dolarul SUA | USD | 4,3848 |
Francul elvețian | CHF | 5,4723 |
Lira sterlină | GPB | 5,8664 |
Gramul de aur | XAU | 569,1075 |
Dolarul australian | AUD | 2,8900 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1434 |
Coroana cehă | CZK | 0,2096 |
Coroana daneză | DKK | 0,6824 |
Lira egipteană | EGP | 0,0922 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,3035 |
100 Yeni japonezi | JPY | 2,8734 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2587 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4383 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1969 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4633 |
Lira turcească | TRY | 0,1048 |
Rubla rusească | RUB | 0,0538 |
Leva bulgărească | BGN | 2,6052 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2560 |
Realul brazilian | BRL | 0,8218 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6154 |
Rupia indiană | INR | 0,0494 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3091 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2394 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5324 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0435 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1055 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1938 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1345 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5635 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0265 |
Shekelul israelian | ILS | 1,3522 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,6035 |
Ringgitul malaysian | MIR | 1,0400 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0753 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,3841 |
DST | XDR | 5,9770 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.