CURS VALUTAR 30 Aprilie. Gramul de aur a scăzut, iar leul s-a depreciat față de euro, dolar și franc elevețian

Moneda europeană și-a recuperat căderea din ziua anterioară, fiind cotată de BNR la 4,9775 lei, iar dolarul american a crescut până la 4,3711 lei.
Lira sterlină a coborât ușor la valoarea de 5,8518 lei și francul elvețian a continuat să crească miercuri, fiind cotat la 5,3042 lei.
Gramul de aur a scăzut cu 3,7369 lei, fiind evaluat miercuri la 461,6339 lei.
Unitatea de cont a FMI utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale a fost cotată miercuri în creștere față de valoarea avută marți, la 5.9396 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 4,9775 |
Dolarul SUA | USD | 4,3787 |
Gramul de aur | XAU | 461,6339 |
Francul elvețian | CHF | 5,3042 |
Lira sterlină | GPB | 5,8518 |
Dolarul australian | AUD | 2,8007 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1664 |
Coroana cehă | CZK | 0,1998 |
Coroana daneză | DKK | 0,6669 |
Lira egipteană | EGP | 0,0861 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,2309 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0619 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2543 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4226 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1650 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4539 |
Lira turcească | TRY | 0,1134 |
Rubla rusească | RUB | 0,0536 |
Leva bulgărească | BGN | 2,5449 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2351 |
Realul brazilian | BRL | 0,7791 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6028 |
Rupia indiană | INR | 0,0518 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3081 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2242 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5955 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0425 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1056 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1921 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1311 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5646 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0264 |
Shekelul israelian | ILS | 1,2054 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,4116 |
Ringgitul malaysian | MIR | 1.0145 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0784 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,3534 |
DST | XDR | 5,9396 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.